电话:0317-8221126
联系人:张经理
网址:www.tllzqc.com
地址:河北泊头市西环工业开发区106号
LMD(原MLZ)型单法兰型梅花弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
MLZ系列梅花联轴器的特点:梅花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器聚氨酯弹性元件耐油,承载能力大,使用寿命长, ,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
梅花弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
LMD(MLZ)系列梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T5272)/mm
型号 | 公称转矩Tn/N·m | 许用转速[n]/r·min-1 | 轴孔直径d1、d2、dz | L | L0 | D | D1 | 弹性件型号 | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | |
弹性件硬度 | |||||||||||
a(HA) | b(HD) | ||||||||||
80±5 | 60±5 | ||||||||||
LMD1 | 25 | 45 | 8500 | 12、14、16、18、19、20、22、24、25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1-aMT1-b | 1.206 | 0.00082 |
LMD2 | 50 | 100 | 7600 | 16、18、19、20、22、24、25、28、30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2-aMT2-b | 1.648 | 0.0014 |
LMD3 | 100 | 200 | 6900 | 20、22、24、25、28、30、32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3-aMT3-b | 2.357 | 0.0024 |
LMD4 | 140 | 280 | 6200 | 22、24、25、28、30、32、35、38、40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4-aMT4-b | 3.556 | 0.005 |
LMD5 | 350 | 400 | 5000 | 25、28、30、32、35、38、40、42、45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5-aMT5-b | 6.361 | 0.0135 |
LMD6 | 400 | 710 | 4100 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6-aMT6-b | 10.768 | 0.0329 |
LMD7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*、38*、40*、42*、45、48、50、55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7-aMT7-b | 15.302 | 0.0581 |
LMD8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8-aMT8-b | 22.717 | 0.1175 |
LMD9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*、55*、56*、60、63、65、70、71、75、80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9-aMT9-b | 34.439 | 0.233 |
LMD10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*、63*、65*、70、71、75、80、85、90、95、100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10-aMT10-b | 51.358 | 0.459 |
LMD11 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、100、110、120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11-aMT11-b | 81.302 | 0.977 |
LMD12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*、85*、90*、95*、100、110、120、125、130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12-aMT12-b | 115.53 | 1.751 |
LMD13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*、95*、100*、110*、120*、125*、130、140、150 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13-aMT13-b | 161.79 | 3.366 |
LMD14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*、110*、120*、125*、130*、140*、150、160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14-aMT14-b | 196.30 | 4.867 |
注:
1.质量、转动惯量是按材料为铸钢、L推荐、 大轴孔计算的近似值。
2.带*号轴孔直径可用于Z型轴孔。
3.a、b为两种弹性件材料硬度代号。
|